EVOO WORLD RANKING


TOP 100 SOCIETIES OF THE WORLD 2018

# SOCIETY COUNTRY CONTEST AWARDS POINTS
1 Almazaras de la Subbética S.L. Spain 26 99 3760.50
2 Ingeoliva S.L. Spain 15 77 3682.75
3 Gallo Worlwide - Victor Guedes S.A. Portugal 20 71 3176.00
4 Sovena Portugal - Consumer Goods S.A. Portugal 22 65 2524.77
5 Lucero Olive Oil LLC USA 4 38 2133.00
6 Cooperativa de Olivicultores de Valpaços C.R.L. Portugal 12 44 1966.25
7 Knolive Oils S.L. Spain 24 45 1945.00
8 Goya En Espana S.A.U. Spain 21 37 1674.75
9 Olivícola Laur - Millan SA Argentina 6 31 1667.50
10 Masía El Altet S.L. Spain 13 42 1382.75
11 Azienda Agricola Donato Conserva Italy 12 35 1325.25
12 Papadopoulos Olive Oil & Co Greece 8 26 1212.75
13 S.C.O. De Valdepeñas - Colival Spain 15 31 1212.75
14 Azienda Agricola Fiore di Giustra Frank - Domenica Fiore Italy 6 27 1194.50
15 Trás-Os-Montes Prime Lda. Portugal 10 28 1188.50
16 Accademia Olearia S.R.L. Italy 17 31 1156.25
17 Prosperato Brazil 8 24 1121.50
18 Frantoio Franci S.R.L. Italy 10 26 1117.25
19 Monini S.P.A. Italy 6 34 1112.25
20 Agrícola Pobeña S.A. Chile 9 24 1099.25
21 Fattoria Ramerino Societá Agricola S.R.L. Italy 12 26 1099.00
22 Rafael Alonso Aguilera S.L. Spain 13 24 1064.25
23 Deoleo S.A. European Union 9 27 993.75
24 Muela-Olives S.L. Spain 15 25 986.50
25 Establecimiento Olivum S.A. Argentina 6 17 898.50
26 Galgon 99 S.L. - Oro Bailén Spain 13 24 883.25
27 Olivapalacios S.L. Spain 18 23 848.50
28 Agropecuaria Carrasco S.L. - Almazara As Pontis Spain 14 21 840.75
29 Frantoio Oleario Romano Alberto Italy 10 24 835.50
30 Pasolivo Olive Oil USA 2 15 801.38
31 Casas De Hualdo S.L. Spain 11 20 792.75
32 Azienda Agricola Biologica Quattrociocchi Americo Italy 8 20 783.75
33 Il Fiorello Olive Oil Co. USA 3 14 749.00
34 Olio Intini S.R.L. Italy 8 19 731.75
35 Nova Vera Gida ve Tarim San Tic Ltd Turkey 7 17 707.25
36 S.C.A. Olivarera La Purísima Spain 16 18 700.00
37 Café Fazenda Sertaozinho Ltda. Brazil 4 15 687.50
38 Pacific Sun Farms USA 3 13 684.50
39 Viveiros Monterosa Lda. Portugal 3 14 681.50
40 Aceites Mirasol S.L. Spain 10 16 668.00
41 Boundary Bend - Cobram Estate Australia 2 11 657.50
42 Kyklopas Elaiotriveio Argypi Kelidi S.A. Greece 10 15 657.50
43 Olympian Green International S.A. Greece 7 15 648.50
44 Hellenic Agricultural Enterprises Ltd. Greece 7 13 627.50
45 Frantoi Cutrera Di Cutrera Giovanni e C. S.N.C. Italy 9 16 620.50
46 Azienda Agricola Cosmo Di RuSSo a Gaeta Italy 9 16 618.25
47 Agro.Vi.M. S.A. Greece 6 12 609.25
48 Massimo Mosconi Emozioneolio Società Agricola S.S. Italy 7 12 595.25
49 Finca La Reja S.L. Spain 7 15 593.50
50 Azienda Agricola Tommaso Masciantonio Italy 8 15 590.25
51 The Olive Press USA 6 14 585.50
52 Azienda Agricola De Carlo S.A.S. Italy 7 15 577.50
53 Le Terre di Vito Società Agricola Vernera di Spanò e C. SNC Italy 9 15 569.50
54 Maestros de Hojiblanca - Deoleo S.A. Spain 7 13 567.25
55 Agrestis S.C.A. Italy 8 15 564.00
56 Torres Morente De Aceites Maeva Spain 10 13 552.00
57 California Olive Ranch Inc. USA 3 12 551.50
58 Oleocampo S.C.A. 2° Grado Spain 11 12 549.25
59 Castello Monte Vibiano Vecchio S.R.L. Italy 6 15 543.75
60 Oliorama & Co. GP Greece 6 10 542.25
61 Pujje S.R.L. Italy 5 10 539.00
62 Farchioni Olii SPA Italy 3 13 535.63
63 Carbonell - Deoleo S.A. Spain 9 13 534.50
64 Olivko Tunisia 6 12 532.25
65 Venchipa S.L. - O-Med Spain 7 13 526.00
66 Azienda Agricola Uliveto S.R.L. Italy 7 13 520.50
67 Aceites Castellar S.L. - Nobleza Del Sur Spain 8 14 520.25
68 Verde Louro Azeites Ltda. Brazil 4 11 520.00
69 Enzo Olive Oil Company USA 4 11 515.75
70 Sucesores De Hermanos López S.A. Spain 6 11 511.25
71 Olivar De Segura S.C.A. Spain 8 13 510.50
72 Aceites Campoliva S.L. Spain 3 13 503.00
73 Azienda Agricola Depalo Luigi Italy 6 11 502.00
74 Arbekina Fidancilik - Hermus Olive Oil Co. LLC. Turkey 6 11 499.75
75 Masik Kibbutz Magal Israel 3 14 499.50
76 Bona Furtuna Società Agricola S.R.L. Italy 10 15 499.38
77 Laconiko Greece 6 12 489.00
78 Azienda Agricola Marsicani Nicolangelo Italy 7 11 486.75
79 Azienda Agraria Viola S.R.L. Italy 5 11 480.50
80 Lucini Italia Company LLC Italy 4 9 479.50
81 Società Agricola Fonte Di Foiano S.S. Italy 8 14 477.75
82 La Gramanosa S.L. Spain 6 10 471.50
83 Jaencoop S.C.A. 2° Grado Spain 10 11 470.00
84 Acushla S.A. Portugal 9 10 467.50
85 Cape Schanck Olive Estate Pty Ltd Australia 2 10 465.00
86 Tamia - Società Agricola Sergio Delle Monache S.R.L. Italy 6 10 460.00
87 Calivirgin - Coldani Olive Ranch USA 2 9 459.75
88 Azienda Agricola Alfredo Cetrone Italy 8 11 458.00
89 Esporão Vendas e Marketing S.A. Portugal 8 11 456.25
90 San Miguel Olive Farm USA 2 8 456.00
91 Boundary Bend Olives USA 3 9 451.50
92 Caliptra & Mignola Gng S.R.L. - Di Giacomo GraSSi E Fiammetta Nizzi Grifi Italy 10 13 449.25
93 Pago de los Baldíos de San Carlos S.L. Spain 9 14 447.25
94 Frantoio Agostini Alfredo S.N.C. Italy 7 12 442.50
95 Organic Roots Olive Oil USA 4 11 439.50
96 Azienda Agricola Giovanni Batta Italy 7 10 439.00
97 Moli D´Oli Gabriel Alsina i Fills Spain 10 11 433.50
98 Villa Pontina di Lucio Pontecorvi Italy 8 8 431.50
99 Aceites Hacienda El Palo S.L. Spain 5 11 425.25
100 Prisma Iniciativas Gourmets Extremeñas S.L. Spain 8 9 425.25