EVOO WORLD RANKING


TOP 25 AZIENDE DI OLI AROMATIZZATI DEL MONDO 2022

# Aziende Paese Concorso Premi Punti
1 Sakellaropoulos Organic Farms Greece 103 103 4945.78
2 Laconiko Greece 71 71 3627.75
3 Pellas Nature Greece 24 24 1280.50
4 Liokareas Olive Oil - Oilio LLC Greece 22 22 1102.50
5 Mediterre Eurofood S.A. Greece 18 18 1021.00
6 BVS Premium Jerusalem Olive Oil Israel 16 16 977.50
7 Pasolivo Olive Oil USA 17 17 638.00
8 Melissa-Kikizas S.A. - Terra Creta Greece 10 10 499.13
9 Enzo Olive Oil Company USA 9 9 436.00
10 Prosperato Brazil 8 8 421.00
11 Sustento Global S.L. Spain 9 9 406.50
12 Kochen Azeites Saborizados Brazil 6 6 391.50
13 Calivirgin - Coldani Olive Ranch USA 8 8 372.00
14 Mavroudis Corfu Family Olive Oil Greece 8 8 354.00
15 Deligreece Gmbh Greece 7 7 352.50
16 Texas Hill Country Olive Co. Inc. USA 7 7 321.50
17 Il Fiorello Olive Oil Co. USA 4 4 244.00
18 Gökduman Tarim Ltd. Turkey 4 4 244.00
19 Bros. Nikolakopoulos G.P. Greece 4 4 234.00
20 Hermes - Stylianos Dimarakis S.A. Greece 4 4 222.50
21 Moulin A Huile du Partégal France 5 5 215.00
22 43 Ranch Olive Oil USA 6 6 198.00
23 Sciabica´s California Olive Oil USA 3 3 156.00
24 Della Fazia Vito Frantoio Olive Italy 6 6 152.76
25 Biceno - Oleficio Cantone Maria Rosa & C. S.N.C. Italy 4 4 152.00
26 Farchioni Olii SPA Italy 3 3 148.50
27 Huilerie St Michel France 3 3 146.25
28 Agro VI.M. S.A. Greece 3 3 135.50
29 Cinzia Olearia S.R.L. - Feudo Massari (It) Italy 4 4 126.00
30 Corto Olive Co. USA 2 2 124.00
31 Wild Groves USA 2 2 116.00
32 Millpress Imports Spain 2 2 116.00
33 Molefina Olive Ranch USA 2 2 116.00
34 Bona Furtuna Società Agricola S.R.L. Italy 4 4 112.00
35 Sánchez Fernández de Rute S.L. Spain 3 3 112.00
36 Agrolio S.R.L. Italy 4 4 110.50
37 Castillo de Canena Olive Juice S.L. Spain 2 2 104.00
38 Finca La Reja S.L. Spain 2 2 104.00
39 Tirosh Premium Olive Oil Israel 2 2 103.50
40 Fattoria La Vialla di Gianni Antonio & Bandino Lo Franco SAS Italy 2 2 101.50
41 11 Olives USA 2 2 92.00
42 L´Olivicola Casolana S.C.A. Italy 2 2 91.00
43 Oleificio Matalucci Ortenzia Italy 2 2 84.00
44 Georgios Tomadakis Greece 2 2 74.75
45 Azienda Agricola Eredi F.S. Greco Italy 1 1 72.00
46 Le Colline UG Italy 1 1 72.00
47 Fazenda Irarema Brazil 1 1 72.00
48 Tsimpimpakis Michael - Olive Breeze Greece 1 1 72.00
49 Frantoio del Parco S.C.A. Italy 1 1 58.50
50 Aceites Santa Cruz S.L. Spain 1 1 58.50
51 Domaine de Segermès Tunisia 1 1 58.50
52 Stca Al Jazira Tunisia 1 1 58.50
53 Galili Olive Oil Israel 1 1 58.50
54 Casa Albornoz Industria Olivicola Ltda. Brazil 1 1 58.50
55 Liocharis Olive Oil - Marina Galiatsatou Greece 1 1 58.50
56 Aceites Montaña S.L. Spain 2 2 58.00
57 Silvan Sonnenhain Familie Ntokos Scheiblaver Greece 1 1 56.00
58 Lisjak D.O.O. Slovenia 1 1 52.00
59 The Groves on 41 USA 1 1 52.00
60 Azienda Agricola Cosmo di Russo a Gaeta Italy 1 1 52.00
61 Olio di Maser - Azienda Agricola Michele Callegari Italy 2 2 47.13
62 Frantoio di Valnoga Redo Sas di Barbiero Filippo & C. Italy 2 2 47.13
63 Oro Verde S.R.L. Italy 2 2 47.13
64 Frantoio Principe Paviro Italy 2 2 47.13
65 Antico Frantoio Vallone di Vallone Angelo & C. SAS Italy 2 2 47.13
66 Romano Vincenzo & C. SAS Italy 2 2 47.13
67 SARL Arbaolive Huilerie Algeria 2 2 47.13
68 Veronica Foods USA 1 1 45.50
69 Bio Cretan Olive Oil Ltd. Greece 1 1 45.50
70 Giuseppe Calvi & C. S.R.L. Italy 1 1 45.50
71 Cufrol S.R.L. - Terre Francescane Italy 1 1 45.00
72 Skoura Olive Oil Mill Greece 1 1 45.00
73 Meshek Eshed Israel 1 1 45.00
74 Iiji Olive Japan 1 1 40.00
75 Alto Olives Pty. Ltd. Australia 1 1 40.00
76 Lentara Grove Australia 1 1 40.00
77 Hellenic Fields Ltd. Greece 1 1 40.00
78 Frantoio Tavian Italy 1 1 35.00
79 Prinos Nikos Greece 1 1 35.00
80 Azienda Agricola Ca´Crespana di Pan Peter Greece 1 1 35.00
81 Frantoio Chiodi di Pierelli Romina - Il Prezioso Italy 1 1 32.50
82 Aceites Clemen S.L. Spain 1 1 32.50
83 Società Cooperativa Agricola Olivicoltori Valle del Cedrino Italy 1 1 32.50
84 Oleo Almanzora S.L. Spain 1 1 32.50
85 Aurelio del Castillo Lopez y Tres Más C.B. Spain 1 1 32.00
86 Olio Fresia S.A.S. Italy 1 1 28.00
87 Karpea S.A. Greece 1 1 28.00
88 Vida de Oli de Xàbia Spain 1 1 26.00
89 Esencia Califal Gourmet S.L. Spain 1 1 26.00